Blacklist Update
- Überhöhte Beschleunigung (Meta) – jetzt verboten
- Annis 300R und Declasse Vigero jetzt betroffen
- T20 – Gewichtsreduktion unter Mindestwert untersagt
Aktuelle Neuigkeiten
We are Jackal. We are racing.
Vom letzten Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apex | Team Jackal | Wenny Issi Sport | 03:12.451 | 25 |
| 2 | Shadow | Team Nightshift | Karin Sultan RS | 03:14.882 | 18 |
| 3 | Nova | Team Jackal | Annis Elegy Retro | 03:15.209 | 15 |
| 4 | Blaze | Team Velocity | Bravado Banshee | 03:16.114 | 12 |
| 5 | Onyx | Team Nightshift | Übermacht Sentinel | 03:17.001 | 10 |
| 6 | Raven | Team Jackal | Dinka Jester RR | 03:17.556 | 8 |
| 7 | Lexi | Team Velocity | Maibatsu EVO X | 03:18.334 | 6 |
| 8 | Zero | Team Phantom | Vapid Dominator GT | 03:18.901 | 4 |
Blacklist & Regeln
Vom letzten Rennen
Team Jackal
„Saubere Lines, starker Fight und bis zum Schluss maximaler Einsatz – genau das lieben wir an dir!“
Zur FahrerseiteTop 5 – vom letzten Rennen (Qualifying & Rennen)
| Pos | Fahrer | Fahrzeug | Beste Runde | Rennen | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apex | Wenny Issi Sport | 03:12.451 | 03:12.451 | – |
| 2 | Shadow | Karin Sultan RS | 03:12.998 | 03:14.882 | +2,431 |
| 3 | Nova | Annis Elegy Retro | 03:13.221 | 03:15.209 | +2,758 |
| 4 | Blaze | Bravado Banshee | 03:13.998 | 03:16.114 | +3,663 |
| 5 | Onyx | Übermacht Sentinel | 03:14.551 | 03:17.001 | +4,550 |
Alle veröffentlichten Meldungen und vergangene News der JACKAL Racing League.